Modelo NO.: | FTTH GJYFJH | Aplicação: | FTTH |
---|---|---|---|
Aprovado: | ISO, RoHS, CE | Tipo: | SKYLYNN |
Característica: | De grande resistência | Cor: | Preto |
Realçar: | Cabo de fibra ótica exterior de FTTH,Estrutura lisa do cabo de fibra ótica de FTTH,Cabo liso da fibra ótica da estrutura FTTH |
Uni-tubo liso da estrutura do cabo de fibra ótica exterior de FTTH
Características
Aplicação
Charactericstics ótico:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥500 megahertz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Diâmetro milímetro do cabo | Peso kg/km do cabo | Resistência à tração N a curto prazo longo | Esmague a resistência por muito tempo/N/100mm a curto prazo | Raio de curvatura /Dynamic estático milímetro |
GYXTPY | 1~12 | 5.0*6.0 | 29 | 250/500 | 300/1000 | 12.5D/25D |
A razão pela qual nos escolha:
1. Na entrega do tempo
2. Personalização
3. Tomada de fábrica
4. Grande inventário do produto com linha de produção maciça
5. Líder profissional da detecção do gás de China
6. Garantia de qualidade
7. A distribuição de produto envolve os multi-campos, dúzias dos países que incluem alguns países desenvolvidos.