Modelo NÃO.: | FTTH GJYFJH | Inscrição: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | G657A2 | Nome do produto: | Cabo interno de FTTH |
Certificação: | ISO9001/CE/RoHS | Material do revestimento: | LSZH |
Realçar: | Cabo pendente liso de G657B3 Ftth,Cabo pendente de G657A2 Ftth,Cabo pendente liso de nylon de Ftth |
Cabo de remendo invisível da fibra ótica
1. Resolva o ambiente interno das casas, dos escritórios, das lojas comerciais, etc. que foram renovados.
2. Sem danificar os trabalhos terminados da decoração, sem afetar ou ter pouco efeito no efeito da decoração.
3. Nenhuma necessidade de não vestir as tubulações, o nenhum furo, o nenhum rebite e outros métodos de fixação.
4. Ao longo das linhas de canto, as portas e as janelas, as bordas da janela, etc., estendem a fibra à casa e estendem-na a todo o canto da sala.
5. Não único é bonito, mas pode igualmente ser instalado rapidamente e facilmente com distúrbio mínimo aos residentes, e pode extremamente reduzir a dificuldade da construção e o custo dos materiais.
Características
Baixa perda do retorno alta de perda de inserção
Resistência mecânica excelente
Credibilidade e estabilidade altas
Bom na repetibilidade e na permutabilidade
Aplicação
Redes de comunicação da fibra ótica
Rede ótica do acesso
Redes de processo de dados
As instalações dos locais
Características óticas (G657A2)
Características | Circunstâncias | Valores especificados | Unidades |
Características geométricas | |||
Diâmetro do revestimento | 125.0±0.7 | µm | |
Não-forma circular do revestimento | ≤0.7 | % | |
Diâmetro de revestimento | 245±5 | µm | |
Erro da concentricidade do revestimento/revestimento | ≤12 | µm | |
Não-forma circular de revestimento | ≤6.0 | % | |
Núcleo/erro concentricidade do revestimento | ≤0.5 | µm | |
Onda | ≥4 | m | |
Características óticas | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Atenuação | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Atenuação contra o comprimento de onda | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
máximo. Uma diferença | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Comprimento de onda zero da dispersão | 1300~1324 | nanômetro | |
Inclinação zero da dispersão | ≤0.092 | picosegundo (nm2*km) | |
Dispersão do modo da polarização | |||
Fibra individual máxima de PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
Valor da relação do projeto de PMD | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Força típica | 0,04 | ps/km1/2 | |
Comprimento de onda eliminado cabo | ≤1260 | nanômetro | |
Diâmetro de campo de modo | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Índice de grupo de refração | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Características ambientais | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Ciclagem da temperatura | -60℃ a +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
ciclagem da Temperatura-umidade | -10℃ a +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
RH de 4% a de 98% | |||
Imersão da água | 23℃, 30 dias | ≤0.05 | dB/km |
Calor seco | 85℃, 30 dias | ≤0.05 | dB/km |
Calor úmido | 85℃, 85%RH, 30 dias | ≤0.05 | dB/km |
Especificação mecânica | |||
Teste de prova | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Perda induzida de dobra macro | |||
raio de 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | DB |
raio de 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | DB |
raio de 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | DB |
raio de 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | DB |
raio de 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | DB |
raio de 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | DB |
Força de revestimento da tira | Força média típica | 1,5 | N |
Força máxima | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Parâmetro dinâmico da susceptibilidade da corrosão de esforço | 27 |
Especificação
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Diâmetro nominal do cabo | milímetro | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 8,2 |
Peso nominal | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Variação da temperatura | °C | -10 a 70 | ||||
Max Pulling Tension | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Máximo Esmagamento Resistência | N/100 milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Esmagamento a longo prazo | N/100 milímetro | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Raio de curvatura mínimo – sob a carga | milímetro | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Raio de curvatura mínimo – nenhuma carga | milímetro | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Colora o código para fibras & tubos | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, cor-de-rosa, Aqua |