Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
Certificação: | ISO, ROHS, CE |
Quantidade de ordem mínima: | 2KM |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, união ocidental |
Habilidade da fonte: | 600.000 núcleos |
nome do produto: | Cabo aéreo da fibra ótica de ADSS | Termo: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Diâmetro exterior: | 12.5mm/10.0mm | Esperança de vida: | 30 anos |
país de origem: | Shenzhen | Membro de Strenghth: | FRP |
Tipo: | Skylynn ou OEM | Temperatura de funcionamento: | -40 grau a +70 graus |
Aplicação: | Antena exterior | Tipo da fibra: | G652D, G657A1, G6572 |
Realçar: | Único cabo de fibra ótica da bainha ADSS,Cabo de fibra ótica dobro da bainha ADSS,cabo de fibra ótica aéreo de 800m ADSS |
Todo o autossuficiente cabo aéreo dielétrico (ADSS)
Cabo de fibra ótica exterior fraco do cabo ADSS do tubo do único revestimento
Descrição para o cabo de ADSS OFC
Os cabos do curto-período de ADSS são todo-dielétrico, autossuficientes cabos (ADSS) projetados para a instalação de uma etapa fácil e econômica nas espinhas dorsais do terreno com as autossuficientes instalações onde os mensageiros metálicos não podem ser usados.
ADSS é uma alternativa a OPGW e a OPAC com mais baixo custo da instalação. Os cabos são projetados ser fortes bastante permitir que os comprimentos de até 700 medidores sejam instalados entre torres de apoio. O cabo de ADSS é projetado ser de pouco peso e pequeno no diâmetro para reduzir a carga nas estruturas da torre devendo cabografar o peso, o vento, e o gelo.
Características óticas
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parâmetros técnicos
Diâmetro exterior | kN da tensão do peso | KN da tensão de Ref.daily max.working | KN de trabalho permissível máximo da tensão | KN da força da ruptura | Membro de força CSA mm2 | Módulo de elasticidade kN/milímetro2 | Coeficiente ×10-6/k da expansão do calor | Período apropriado (m) (padrão do NESC, m) | ||||
Bainha do PE | Na bainha | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Características para a fibra ótica de ADSS
FAQ
1. É você fábrica direta?
como um fabricante profissional do cabo de ADSS. Nossos produtos são exportados principalmente para Europa, Ámérica do Sul, e alguns outros países e áreas.
2. Que é seus produtos principais?
Cabos pendentes internos ADSS de cabos de fibra ótica FTTH de cabos de fibra ótica exteriores
Cabo de remendo ótico ótico do ST MTP MPO do Sc LC FC dos cabos de remendo do cabo blindado interno da fibra dos cabos de remendo
3. Período de garantia da qualidade do produto?
20 anos garantem para o cabo de fibra ótica
4. Você tem o certificado para a matéria prima?
Nós construímos a cooperação a longo prazo do relacionamento com os fornecedores qualificados da matéria prima de ISO9001 ROHS