products

Cabo de fibra ótica exterior 0,32 dB/Km da fibra ótica de GYFTY Não-blindado

Informação Básica
Lugar de origem: CHINA
Marca: SKYLYNN or OEM, ODM
Certificação: ISO, ROHS, CE
Quantidade de ordem mínima: 2KM
Detalhes da embalagem: CILINDRO DE MADEIRA
Tempo de entrega: 5-10 DIAS
Termos de pagamento: T/T, L/C, UNIÃO OCIDENTAL
Habilidade da fonte: 100.000 núcleos
Informação detalhada
Modelo NÃO.: GYFTY Entrega: CORRENTE DE RELÓGIO
Realçar:

Cabo de fibra ótica exterior 62.5um

,

Cabo de fibra ótica exterior GYFTY

,

figura 8 cabo de fibra ótica 0.40dB/km


Descrição de produto

Cabo de fibra ótica Não-blindado encalhado exterior GYFTY do canal fraco do tubo

 

Descrição
O cabo de fibra ótica de GYFTY é um cabo não metálico usado para o sistema de transmissão de energia, áreas excessivas do trovão e a relação eletromagnética alta. Os tubos do cabo, que são enchidos com o composto de enchimento, são encalhados em torno do membro de força de FRP. O fio do aramid é aplicado então sobre o material da prova da água, o cabo é terminado com uma bainha do PE. Os cabos de GYFTY estão disponíveis do núcleo 2 ao núcleo 144. É usado na área de alta tensão para a aplicação interurbana aérea ou do canal.

 

Características

  • Bons mecânico e temperatureperformance

  • Tubo de grande resistência dos looes que é hidrólise resistente

  • Composto especial do enchimento do tubo para assegurar uma proteção crítica da fibra

  • Esmague a resistência e a flexibilidade

 

Características óticas

  G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
Atenuação @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
(+20℃) @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
  @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
  @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
Largura de banda (classe A) @850nm     ≥500 megahertz·quilômetro ≥200 megahertz·quilômetro
@1300nm     ≥1000 megahertz·quilômetro ≥600 megahertz·quilômetro  
Abertura numérica     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo ≤1260nm ≤1480nm    

 

Parâmetros técnicos

 

Tipo de cabo milímetro Contagem da fibra Tubos Enchimentos Diâmetro milímetro do cabo Peso kg/km do cabo N longo/a curto prazo da resistência à tração Esmague a resistência por muito tempo/N/100mm a curto prazo Raio de curvatura /Dynamic estático
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13,9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

 

Contacto
Rachel Liu

Número de telefone : +86-13760442291

Whatsapp : +8613028817930