Modelo não.: | EPFU GCYFTY | Entrega: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
País de origem: | GUA, NC | ||
Realçar: | Cabo de fibra ótica exterior de EPFU,Cabo de fibra ótica exterior 125μm,cabo IEC60794-5 do remendo da fibra do único modo |
Cabo de fibra ótica fundido do ar micro
Descrição
a estrutura Ar-fundida do cabo ótico do micro-cabo é pôr a fibra ótica em um tubo fraco feito do material alto do módulo, o composto impermeável não-tóxico e inofensivo é enchido no tubo fraco, e os fios do aramid são colocados fora tubo fraco da bainha expulsa do PE.
Características
Padrões do produto
Cumpra com o YD padrão/T 1460,4, IEC 60794-5 e outros padrões.
Características óticas
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parâmetros técnicos
Tipo de cabo | GCYFXTY-XB1.3 (MTE + diâmetro do cabo) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Contagem da fibra | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Espessura da bainha do HDPE | Valor nominal: 0.20mm, valor médio: 0.15mm | ||||
Diâmetro total nominal | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
Peso | 2,6 kg/km | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7.0kg/km |
Atenuação da fibra do cabo (único modo) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
Resistência à tração máxima | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Força de Máximo Crushing | 600N/100mm | ||||
Raio de curvatura mínimo - estática/dinâmica | 10 / 20 Φ exteriores | ||||
Temperatura | Armazenamento -30~+50℃; Installation-10~+40℃; Operation-20~+50℃ | ||||
Vida útil do cabo (valor da avaliação) | 25years |
DESEMPENHO DE SOPRO
Contagem da fibra (f) | Máquina de sopro | Pressão de sopro (barra) | Distância de sopro no canal de 3.5/5.0mm (m) | Distância de sopro no canal 5.5/7.0 (m) |
2 a 12 | PLUMETTAZ PR-196, ou PR-140, | 13 | 800m | 1500m |
14 a 24 | 500m | 1500m |