Modelo não.: | GCYTXTY/GCYFTY | Entrega: | EXW/FOB/CIF etc. |
---|---|---|---|
País de origem: | GUA, NC | ||
Realçar: | Cabo de fibra ótica exterior de G652D,Cabo G657A1 de fibra ótica exterior,núcleo direto OM3 da fibra 24 do enterro |
Cabo de fibra ótica fundido do ar não metálico micro
Descrição
Cabos de fibra ótica do cabo do tubo convencional do centro micro 2 a 24 da fibra 250 do µm micro, com membros de força do aramid e o único revestimento de LSZH. Os cabos consistem em 2 a 24, 250 o µm OM1, OM2, OM3, OM4 multimodo ou modo de ITU-T G.652D, de ITU-T G.657A1 ou de ITU-T G.657A2 fibras óticas do único em um revestimento interno zero do halogênio do baixo fumo de 2,95 milímetros (LSZH) com membros de força do aramid.
Característica
Características óticas
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||
Atenuação | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ||||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | |||
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | ||||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parâmetros técnicos
P/N | Contagem da fibra | Diâmetro nominal | Peso nominal | Resistência à tração máxima | Temperatura |
(f) | (milímetro) | (kg/km) | (N) | (℃) | |
MICROC-2G652D-PE | 2 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | -40 a +60 |
MICROC-4G652D-PE | 4 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-6G652D-PE | 6 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-8G652D-PE | 8 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-12G652D-PE | 12 | 4.0±0.1 | 10 | 120 | |
MICROC-24G652D-PE | 24 | 4.5±0.1 | 14 | 150 |
DESEMPENHO DE SOPRO:
Contagem da fibra (f) | Máquina de sopro | Microduct apropriado (milímetros) | Pressão de sopro (barra) | Distância de sopro no canal 7/5.5 (m) | Distância de sopro em 10/8 de canal (m) |
2 a 12 | PLUMETTAZ PR-196 | 7/5.5 ou 10/8 | 15 | 1500 | 2500 |
14 a 24 | ou PR-140 | 7/5.5 ou 10/8 | 1300 | 2200 |