| Modelo não.: | GJFJV | Entrega: | EXW/FOB/CIF |
|---|---|---|---|
| País de origem: | GUA, NC | ||
| Realçar: | tipos de cabo de fibra ótica internos de 3.0mm,tipos de cabo de fibra ótica internos GJFV,cabo de fibra ótica composto GJFH MPO |
||
cabo interno GJFV GJFH do Multi-núcleo de 3.0mm micro para o uso de MPO
Descrição
O mini cabo interno é usado para conexões do LAN, cabos de remendo, MTP/MPO, tranças e as relações pontos a ponto internas (armários dos dados, salas do equipamento, tomadas de parede e computadores).
com fibra 250um, o cabo é apropriado para conectores do padrão do setor e pode facilmente ser feito nos conjuntos para cabos de remendo de MTP/MPO.
podem igualmente ser fornecidos em revestimentos do PVC (OFNR & OFNP) ou do LSZH,
Características
Características óticas
| G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
| Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | |
| @1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | ||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | |||
Especificação do cabo
| Artigos | Especificações | |
| Contagem da fibra | 4f-24f | |
| Dimensão | 250±15μm | |
| Colora fibra revestida | Cor | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco, vermelho, preto, amarelo, roxo, cor-de-rosa, Aqua |
| Revestimento exterior | Dimensão | 3.0±0.2mm |
| Material | PVC, LSZH, OFNP, OFNR | |
| Cor | Manutenção programada: Amarelo, milímetro: Laranja, OM3: Aqua, OM4: Roxo, OM5: Verde | |
| Peso do cabo | 9 kg/km | |
![]()