| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | SKYLYNN or OEM, ODM |
| Certificação: | ISO, ROHS, CE |
| Quantidade de ordem mínima: | 10PCS |
| Detalhes da embalagem: | OS PP ENSACAM, CAIXA INTERNA, CAIXA EXTERIOR |
| Tempo de entrega: | 2-7 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, UNIÃO OCIDENTAL |
| Habilidade da fonte: | 800.000 |
| Modelo NÃO.: | caixa terminal do metal da fibra ótica | Entrega: | CORRENTE DE RELÓGIO |
|---|---|---|---|
| Divisor do PLC: | Divisor do PLC 1*2/1*4/1*6 | Características: | Anti-UV (UL-94V0) |
| Realçar: | painel de remendo de fibra ótica do divisor 1X6,painel de remendo 0.45kg de fibra ótica,caixa portuária FTTH da terminação da fibra 8 |
||
Caixa da terminação da fibra ótica
Descrição
O quadro de distribuição da fibra ótica é claro e compacto, especialmente apropriado para a conexão protetora de cabos e de tranças da fibra em FTTH. Amplamente utilizado na terminação do fim de construções residenciais e de casas de campo, ao armazenamento e às fibras da tala e para proteger a fusão da fibra. Pode ser instalada na parede e no polo. Pode adaptar a variedade de estilos da conexão ótica. A fibra ótica pode ser controlada eficazmente. Disponível para o divisor do PLC 1*2/1*4/1*6.
Características
Rede de FTTH, de LAN e de sistema de CATV aplicação.
Disponível para o divisor do PLC 1*2/1*4/1*6. Projeto para proteger o divisor do PLC.
Especificação
| Modelo | Capacidade | Tamanho (milímetros) | Peso (quilogramas) |
| 4port | 8ports | 210 (W) X140 (H) x40 (D) | 0,45 |